多参数气体测定器O2/NH3/NO/H2 产品介绍 CD4(A)多参数气体测定器是一款带有煤安认证、矿安证及防爆证的四合一气体检测仪,广泛应用于煤矿、矿山、电力、化工等危险场所的危害气体检测。
产品分类
相关文章
多参数气体测定器O2/NH3/NO/H2 产品介绍
CD4(A)多参数气体测定器是一款带有煤安认证、矿安证及防爆证的四合一气体检测仪,广泛应用于煤矿、矿山、电力、化工等危险场所的危害气体检测。
性能特点
1、测量O2/NH3/NO/H2四种的气体检测
2、具有声、光、震动三重报警
3、TFT彩色液晶显示屏,中英文界面操作界面,切换简单方便
4、高亮度数字显示,报警声级>75dB,实时显示电池电量
5、开机自检功能同时显示电池、声光报警及气体浓度
6、安全提示:声光震动报警,同时蓝色LED灯周期性闪烁
7、二级声光报警功能,报警点可根据客户需求设定,全量程可调
8、带数据存储功能,可存储26万条数据,存储间隔时间可调(选配)
9、USB接口高速数据传输,连接上位机分析软件,可下载打印数据(选配)
10、精美高 档铝合金手提包装箱
多参数气体测定器O2/NH3/NO/H2 技术参数
测试气体 | 一氧化氮(NO)、氧气(O2)、氢气(H2)、氨气(NH3) |
测定原理 | 定电位电解方式(NO、H2、O2、NH3) |
测试范围 | NO:(0~250)×10-6NO,O2:(0.0~30.0)%O2, H2 :(0-1000)×10-6H2,NH3:(0.0~100)×10-6NH3 |
基本误差 | NO:0~250×10-6; ±真值的10% O2: 0.0~5.0; ±5%O2 >5.0~30.0; ±3%FS H2: 0~100×10-6: ±4 >100~1000×10-6: ±真值的10% NH3:0~100×10-6; ±4 |
报警误差 | NO: 报警点:10×10-6NO ±1×10-6NO O2: 报警点:15.0% O2 ±0.3%O2 H2: 报警点:50×10-6 H2 ±1×10-6H2 NH3:报警点:10.0×10-6NH3 ±1.0×10-6 NH3 |
响应时间 | 氧气应不大于35s;一氧化氮应不大于45s;氨气应应不大于60s;氢气应不大于60s;(流量200ml/min) |
报警声级强度 | 不小于75dB(A) (距蜂鸣器1米远处) |
电池 | 7.2V-1800mAh锰酸锂离子充电电池一节 |
防曝标志 | Exib I Mb |
防护等级 | IP55 |
工作温度 | -20~55℃ |
工作湿度 | 0~90%RH |
材 质 | 外壳采用抗震ABS工程塑料 +PC软胶 |
尺寸 | 135×60×20mm |
重量 | 200g(带充电器) |
安全认证 | 矿用产品安全标志证书、防曝合格证、检验报告等 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!