便携式可见分光光度计5寸真彩触屏 1、外形小巧功能强大2、采用5寸真彩触屏3、人性化设计操作更简便、满足不同客户的需求4、波长范围广,测定结果更准确
相关文章
便携式可见分光光度计5寸真彩触屏
便携式可见分光光度计。
型号 | LB-A4 | LB-A4L |
1、外形小巧功能强大
2、采用5寸真彩触屏
3、人性化设计操作更简便、满足不同客户的需求
4、波长范围广,测定结果更准确
广泛应用于饲料、食品、植物生化、教学和日常分析等需求。
型号 | LB-A4 | LB-A4L |
光谱带宽 | 6nm | 4nm |
波长范围 | 340nm-1000nm | 320-1100nm |
光学系统 | 比例双光束光路,全息衍射光栅 | |
波长准确度 | ±1.0nm | |
波长重复性 | ≤0.5nm | |
波长设定 | 自动设定波长,波长分辨率0.1nm | |
光度范围 | -0.602-4.0A 0-400%T | |
光度准确度 | ±0.002A (0-0.5A), ±0.004A (0.5-1A), ±0.3%T (0-100%T) | |
光度重复性 | ≤0.001A (0-0.5A), ≤0.002A (0.5-1A), ≤0.1%T (0-100%T) | |
杂散光 | ≤0.1%T (220/360nm) | |
基线漂移(稳定性) | ≤0.001A/h (500nm,0A) | |
检测器 | 进口硅光电二极管 | |
光源 | 进口长寿命钨灯 (免光学调试) | |
显示屏 | 480*272,5寸彩色触摸屏 | |
打印输出 | 微型打印机;PC打印机(联机用) | |
电源 | DC12V 3A | |
外形尺寸 | 270x200x120mm |
便携式可见分光光度计5寸真彩触屏